产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > > 数字风速计|粉尘采样器|电子肺活量计 > 空气微生物采样器
产品详情
空气微生物采样器是一种小型携带式采样器。可供医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业和农牧业以及有关研究部门作空气微生物监测和实验研究的一种新型仪器。
本仪器和上同类型比较,具有适用范围广,体积小机动灵活,器件较完备的特点;对空气中微生物的捕获率和标准采样器具有同等水平。
定时器控制为微机化设计,误差精度可达千分之五以上。
主要技术规格:
流量计量程为5~35升/分。可用电子调节流量装置从5~20升/分自由调整。通常使用20升/分。
2、用蜡样杆菌芽胞制成的气溶胶。在标准的气雾室中测定其捕获率在95%以上。
3、定时器的定时范围:
1-99分可调,误差不大于±5‰(千分之五)。
4、供电方式为交流220V±10%,50HZ。
5、消耗功率≤45W。
6、噪声≤ 68ab。
7、体积:290×220×200mm3。
8、重量:7Kg.
同类产品有:
序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
71 | 空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 |
72 | 袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1180 |
73 | 防爆大气采样器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定时:0~99 min | 3200 |
74 | 多功能双气路大气采样器 | QCS-3000P | 数字显示温度、湿度、大气压力 温度:-25~85℃,湿度:0~100%RH, 大气压力:80~110.0 Kp,流量:0.1~1.5L/min | 6200 |
75 | 双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 2900 |
76 | 粉尘采样器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微电脑定时 | 3800 |
77 | 个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,电子定时 | 1500 |
78 | 恒流粉尘采样器 | DS-31C | 恒流自控数字显示定时:1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
79 | 双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 |
80 | 呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 |
81 | 防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量:2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 |
82 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量:20L/min,连续工作时间:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
如果你对ETW-2空气微生物采样器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:85-1(无加热)磁力搅拌器
下一篇:ETF-30D粉尘采样器