产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
产品简介:
全不锈低温恒温槽同时具有制冷和加热功能,既可以作低温水浴锅,又可以当恒温水浴锅使用,我厂生产的具有较高温控范围可供选择(-50—100℃),该仪器采用微电脑控制,控温精度高,温度波动小,具有内外循环功能。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
1、风冷式全封闭压缩机制冷,微电脑控制器控制制冷的开启、关闭,制冷系统具有延时、过热、过电流、过电压多种保护装置。
2、循环泵确保箱体内水温均匀。
3、外壳和循环系统采用优质不锈钢水泵,具有防腐蚀、耐低温的特点。
4、超温报警,超温保护功能。
5、温控仪故障代码提示功能。
6、超过水位后溢流泵自动工作。
技术参数:
型号 | 温度范围 ℃ | 温度波动度 ℃ | 工作槽容积 mm | 工作槽开口 mm | 槽深度 mm | 循环泵流量 L/min |
BDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
BDC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
BDC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
BDC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
BDC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
BDC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
BDC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
BDC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
BDC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
BDC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
BDC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
BDC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
BDC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
BDC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
注:可按用户要求定制

| 如果你对BDC-5全不锈低温恒温槽感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:没有了

