—— PROUCTS LIST
—— NEWS
数字风速计AVM-01 特点:
1、 灵敏准确
2、 分离式风扇、可边测边读
3、 卷线可拉2公里长,并附固定螺丝
4、 低消耗电流(6mV)
5、 电池电力不足警示
6、 符合人体工学,使用方便简单
7、 大型液晶显示器,容易读取
8、 读值可锁定
9、 zui大温度读值可锁定风速量测:
1、正确的量测方法,应找一个固定地点,远离建筑物,树,或其他障碍物,以免乱流的产生。 2、 按下电源开关。
3、由功能键选择风速量功能。
4、由单位键选择风速单位。
5、可以经由旗子、风筝或小布条来确定风的方向。
6、手持风扇或固定于脚架上,让风由后向前吹过。(后面:固定螺丝的面。前面:刻有ANEMOMETER的面)
7、等待约4秒钟,以获得较稳定正确的读值。
8、风扇与风的方向的夹角请尽量保持在20度内。
风速范围:单位
范围 0.0-45.0
解析度 0.1
zui小风速 0.3
准确度 M/s +3%or 0.1
同类产品有:
六.风速仪、照度计、温湿度计、大气压力计 | |||||
微风速仪 | BYWF-2001 | 高强度探头/手持式/0.01~5m/s/读数保持,充电电池 | 2900 | ||
温度,风量,风速仪 | AVM- 01/03/05 | 风速:0~45m/s, 温度:0-60℃, 01为风速仪;03=温度+01;05=风量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
数字照度计 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示 | 1000 | ||
数字照度计 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/数字显示 | 1200 | ||
数字照度计 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示 | 1700 | ||
数字照度计 | TES-1335A | 0-40K Lux,读值锁定功能,30分钟自动关机功能。 zui大值及zui小值量测功能 | 1900 | ||
记忆式照度计 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可与计算机联机 ,zui多储存255组,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照度计 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm带支架、防护眼镜 | 2500 | ||
数字温度计 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | ||
数据存储型温度计 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 软件16,000 个数据记录,其余指标同307温度计 | 2600 | ||
温度计 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,双探头 | 980 | ||
红外线温度计 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
红外线温度计 | TES-1327 | 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示, 资料记录储存及读取功能,其余同上 | 1800 | ||
数字温湿度计 | ET2003HT |
| 测量范围: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
温湿度计 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
数据存储型温湿度计 | CENT-311 | 数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数,16000个数据储存 | 3500 | ||
双通道温湿度计 | CENT-313 | 双通道温度输入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | ||
存储型双通道温湿度计 | CENT-314 | 具备311和313的功能 | 5980 | ||
数字温湿度计 | TES-1360 | 温度:-20℃~60℃ ,湿度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露点湿球温湿度计 | TES-1364 | 温度:-20℃~60℃ -4℉ ~ 140℉ | 2500 | ||
智能露点湿球温湿度计 | TES-1365 | RS-232接口及应用软件。zui大及zui小测量值含时间记录,其余同上。 | 4500 | ||
数字大气压力表 | BY-2003P | 数字显示大气压力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
如果你对AVM-01数字风速计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |