—— PROUCTS LIST
—— NEWS
BYWF-2001袖珍数字微风速仪是用于测量低风速的袖珍测量仪,广泛用于采暖通风、空气调节、气象、环保、体育、科研、公共场所及劳动卫生等方面。该仪器采用集成电路设计,具有灵敏度高、体积小、重量轻、操作简单、方便可靠、数字直读,并具有风速保持功能等特点。
一、BYWF-2001数字风速计技术指标
测量范围:0.05-5m/s
精 度:0.05-2M/S+(读数*2%+0.1)m/s
2-5 M/S+(读数*2%+0. 2)m/s
电 源:1.2*10(充电电池)
显 示:3 1/2位液晶显示
重 量:0.5KG(带充电器)
工作环境:5度-45度
附 件:说明书一份,合格证一份
二、BYWF-2001数字风速计使用原理
ETWF-2001风速仪由热敏电阻探头和测量仪表两部分组成,热敏电阻直接暴露在空气中,用热敏电阻阻值的变化反映风速的变化,经过电路处理,由仪器表头将风速显示出来。
三、使用方法
1、 仪器使用时,请先调零。调零方法:按下仪器开关POWER,旋上探头帽,经2分钟预热后,仪器稳定,显示为0.00,若不在0点,可调整仪器左侧的调零ZERO电位器,直到显示为0.00。
2、 测量时拉处拉杆,旋下探头帽,此时屏幕上显示的数值即为所测风速值。
3、 为读数方便,仪器设有保持功能HOLD,按下此键可得到一稳定读数。
4、 用后随时关掉电源开关,将探头拉杆退回,旋上探头帽。
5、 热敏电阻为高灵敏度元件,应避免碰撞和强烈振动。
6、 电池欠压显示,当电池电压低于工作电压时,显示器左上角出←。
7、 电池欠压时请充电,充电时间8-16小时。
同类产品有:
六.风速仪、照度计、温湿度计、大气压力计 | |||||
微风速仪 | BYWF-2001 | 高强度探头/手持式/0.01~5m/s/读数保持,充电电池 | 2900 | ||
温度,风量,风速仪 | AVM- 01/03/05 | 风速:0~45m/s, 温度:0-60℃, 01为风速仪;03=温度+01;05=风量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
数字照度计 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示 | 1000 | ||
数字照度计 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/数字显示 | 1200 | ||
数字照度计 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示 | 1700 | ||
数字照度计 | TES-1335A | 0-40K Lux,读值锁定功能,30分钟自动关机功能。 zui大值及zui小值量测功能 | 1900 | ||
记忆式照度计 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可与计算机联机 ,zui多储存255组,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照度计 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm带支架、防护眼镜 | 2500 | ||
数字温度计 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | ||
数据存储型温度计 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 软件16,000 个数据记录,其余指标同307温度计 | 2600 | ||
温度计 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,双探头 | 980 | ||
红外线温度计 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
红外线温度计 | TES-1327 | 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示, 资料记录储存及读取功能,其余同上 | 1800 | ||
数字温湿度计 | ET2003HT |
| 测量范围: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
温湿度计 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
数据存储型温湿度计 | CENT-311 | 数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数,16000个数据储存 | 3500 | ||
双通道温湿度计 | CENT-313 | 双通道温度输入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | ||
存储型双通道温湿度计 | CENT-314 | 具备311和313的功能 | 5980 | ||
数字温湿度计 | TES-1360 | 温度:-20℃~60℃ ,湿度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露点湿球温湿度计 | TES-1364 | 温度:-20℃~60℃ -4℉ ~ 140℉ | 2500 | ||
智能露点湿球温湿度计 | TES-1365 | RS-232接口及应用软件。zui大及zui小测量值含时间记录,其余同上。 | 4500 | ||
数字大气压力表 | BY-2003P | 数字显示大气压力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
如果你对BYWF-2001数字风速计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |