产品列表
—— PROUCTS LIST
水浴恒温振荡器和气浴恒温振荡器的区别
点击次数:5075 更新时间:2010-04-22
水浴恒温振荡器和气浴恒温振荡器主要区别:
比较参数 | ||
温控范围 | 室温-100℃ | 室温-50℃ |
控温方式 | 微电脑PID控制 | 微电脑PID控制 |
控温精度 | ≤0.5℃ | ≤0.5℃ |
样品达到设定温度所需时间 | 短 | 较长 |
加热功率 | 1500W | 300W |
定时范围 | 0-120min或常开 | 0-120min或常开 |
调速范围 | 启动-300转/分 | 启动-300转/分 |
工作室弹簧夹具尺寸 | 420×340×190mm | 420×360×190mm |
外形尺寸 | 700×550×490mm | 700×500×490mm |
上一篇:恒温振荡培养箱操作规程
下一篇:高温振荡器分类及特点